选择符号:
数据列表
本月出口总数量:116,550,688千克
本月出口总金额:146,141,336美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-05 初级形状聚丙烯 尼日利亚 2,448,458 3,348,251 1.63% 7.03% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 肯尼亚 2,028,145 2,292,826 35.77% 35.95% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 俄罗斯 1,978,030 3,093,287 47.41% 42.96% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 韩国 1,400,148 2,661,286 43.35% 123.55% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 坦桑尼亚 1,273,301 1,480,480 43.66% 53.58% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 美国 1,266,216 1,615,805 53.25% 108.36% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 朝鲜 1,115,900 1,300,697 58.92% 61.5% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 柬埔寨 1,058,356 2,052,055 23.34% 5.46% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 中国台湾 1,024,176 1,444,571 79.3% 3.39% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 马来西亚 1,016,047 1,917,929 15.53% 8.75% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 日本 1,014,232 1,320,487 21.14% 20.12% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 哥伦比亚 842,884 941,223 18.95% 14.21% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 喀麦隆 818,244 956,529 212.72% 308.55% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 危地马拉 805,000 856,895 72.82% 72.41% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 委内瑞拉 759,150 925,022 34% 21.04% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 智利 678,406 718,824 42.23% 41.55% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 洪都拉斯 664,500 687,065 4.49% 7.09% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 玻利维亚 600,000 629,461 386.62% 367.41% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 乌兹别克斯坦 569,641 847,032 58.02% 57.95% 2023-06-21
2023-05 初级形状聚丙烯 摩洛哥 471,761 669,083 99.1% 136.78% 2023-06-21
共 191 条 上一页 1 4 5 6 7 8 10 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.